Прогноз погоды на 5 суток
Вторник 20 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() возможен дождь пасмурно |
+5..+7 | северо-восточный 5-7 м/с |
761 | 95 |
День | ![]() возможен дождь облачно с прояснениями |
+8..+10 | северо-восточный 4-6 м/с |
760 | 85 |
Вечер | ![]() умеренный дождь пасмурно |
+6..+8 | северо-восточный 4-6 м/с |
758 | 98 |
Ночь | ![]() умеренный дождь пасмурно |
+5..+7 | северо-восточный 3-5 м/с |
756 | 95 |
Среда 21 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() умеренный дождь пасмурно |
+5..+7 | северный 4-6 м/с |
755 | 90 |
День | ![]() без осадков пасмурно |
+8..+10 | северо-западный 4-6 м/с |
756 | 65 |
Вечер | ![]() дымка переменная облачность |
+6..+8 | юго-западный 2-4 м/с |
758 | 95 |
Ночь | ![]() дымка пасмурно |
+5..+7 | юго-западный 2-4 м/с |
758 | 95 |
Четверг 22 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков пасмурно |
+7..+9 | юго-западный 4-6 м/с |
759 | 85 |
День | ![]() возможен дождь переменная облачность |
+9..+11 | южный 6-8 м/с |
758 | 80 |
Вечер | ![]() возможен дождь пасмурно |
+8..+10 | южный 4-6 м/с |
758 | 90 |
Ночь | ![]() умеренный дождь пасмурно |
+6..+8 | юго-западный 3-5 м/с |
758 | 90 |
Пятница 23 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков облачно с прояснениями |
+5..+7 | западный 4-6 м/с |
758 | 80 |
День | ![]() возможен дождь пасмурно |
+6..+8 | юго-западный 5-7 м/с |
759 | 50 |
Вечер | ![]() без осадков пасмурно |
+2..+4 | западный 4-6 м/с |
760 | 80 |
Ночь | ![]() без осадков пасмурно |
+0..+2 | юго-западный 4-6 м/с |
759 | 90 |
Суббота 24 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков пасмурно |
+2..+4 | юго-западный 5-7 м/с |
759 | 75 |
День | ![]() возможен дождь облачно с прояснениями |
+3..+5 | юго-западный 6-8 м/с |
759 | 70 |
Вечер | ![]() небольшой мокрый снег пасмурно |
+2..+4 | юго-западный 4-6 м/с |
759 | 90 |
Ночь | ![]() умеренный мокрый снег облачно с прояснениями |
+0..+2 | юго-западный 4-6 м/с |
761 | 95 |