Прогноз погоды на 5 суток
Вторник 20 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков пасмурно |
+6..+8 | северо-восточный 5-7 м/с |
761 | 85 |
День | ![]() без осадков пасмурно |
+9..+11 | северо-восточный 4-6 м/с |
758 | 70 |
Вечер | ![]() возможен дождь облачно с прояснениями |
+6..+8 | северный 3-5 м/с |
758 | 95 |
Ночь | ![]() небольшой дождь пасмурно |
+5..+7 | северный 3-5 м/с |
755 | 99 |
Среда 21 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() умеренный дождь пасмурно |
+5..+7 | северный 3-5 м/с |
756 | 90 |
День | ![]() умеренный дождь пасмурно |
+9..+11 | северо-западный 4-6 м/с |
757 | 70 |
Вечер | ![]() возможен дождь облачно с прояснениями |
+6..+8 | юго-западный 3-5 м/с |
758 | 90 |
Ночь | ![]() возможен дождь пасмурно |
+5..+7 | юго-западный 3-5 м/с |
759 | 90 |
Четверг 22 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков пасмурно |
+8..+10 | юго-западный 4-6 м/с |
760 | 85 |
День | ![]() небольшой дождь облачно с прояснениями |
+11..+13 | юго-западный 6-8 м/с |
759 | 70 |
Вечер | ![]() возможен дождь пасмурно |
+8..+10 | юго-западный 4-6 м/с |
759 | 90 |
Ночь | ![]() небольшой дождь пасмурно |
+6..+8 | юго-западный 4-6 м/с |
758 | 95 |
Пятница 23 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() без осадков облачно с прояснениями |
+5..+7 | западный 5-7 м/с |
759 | 70 |
День | ![]() возможен дождь пасмурно |
+6..+8 | западный 7-9 м/с |
760 | 50 |
Вечер | ![]() возможен дождь пасмурно |
+2..+4 | юго-западный 2-4 м/с |
761 | 85 |
Ночь | ![]() небольшой мокрый снег пасмурно |
+1..+3 | западный 3-5 м/с |
760 | 95 |
Суббота 24 апреля |
Атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер | Давление, мм рт. ст. |
Влажность воздуха, % |
Утро | ![]() небольшой мокрый снег пасмурно |
+1..+3 | западный 5-7 м/с |
760 | 85 |
День | ![]() небольшой дождь пасмурно |
+4..+6 | западный 7-9 м/с |
760 | 75 |
Вечер | ![]() возможен дождь пасмурно |
+2..+4 | западный 5-7 м/с |
761 | 85 |
Ночь | ![]() умеренный мокрый снег переменная облачность |
+1..+3 | юго-западный 4-6 м/с |
761 | 90 |